| | | | |
| | | |
| Компетенция: ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Весна | Сформирована |
| История | 1 | Весна | Сформирована |
| История | 3 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 3 | Весна | Сформирована |
| История дизайна | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы менеджмента, управление персоналом | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 4 | Весна | Сформирована |
| Основы стандартизации, сертификации и метрологии | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы управления качеством | 4 | Осень | Сформирована |
| Экономика организации | 4 | Осень | Сформирована |
| Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Экологические основы природопользования | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 4 | Осень | Сформирована |
| Безопасность жизнедеятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Математика | 2 | Осень | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 3 | Весна | Сформирована |
| История | 1 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Осень | Сформирована |
| Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Материаловедение | 2 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 3 | Осень | Сформирована |
| История изобразительного искусства | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы конструкторско - технологического обеспечения дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| История дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 3 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 3 | Весна | Сформирована |
| История дизайна | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы менеджмента, управление персоналом | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 4 | Весна | Сформирована |
| Основы стандартизации, сертификации и метрологии | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы управления качеством | 4 | Осень | Сформирована |
| Экономика организации | 4 | Осень | Сформирована |
| Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Экологические основы природопользования | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 4 | Осень | Сформирована |
| Безопасность жизнедеятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 3 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 2 | Осень | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Осень | Сформирована |
| Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Материаловедение | 2 | Осень | Сформирована |
| Физическая культура | 3 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 3 | Осень | Сформирована |
| История изобразительного искусства | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы конструкторско - технологического обеспечения дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| История дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 3 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 2 | Весна | Сформирована |
| История | 1 | Весна | Сформирована |
| История | 3 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 3 | Весна | Сформирована |
| История дизайна | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы менеджмента, управление персоналом | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 4 | Весна | Сформирована |
| Основы стандартизации, сертификации и метрологии | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы управления качеством | 4 | Осень | Сформирована |
| Экономика организации | 4 | Осень | Сформирована |
| Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Экологические основы природопользования | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 4 | Осень | Сформирована |
| Безопасность жизнедеятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 3 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 2 | Осень | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 3 | Весна | Сформирована |
| История | 1 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Осень | Сформирована |
| Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Материаловедение | 2 | Осень | Сформирована |
| Физическая культура | 3 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 3 | Осень | Сформирована |
| История изобразительного искусства | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы конструкторско - технологического обеспечения дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| История дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 3 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 2 | Весна | Сформирована |
| История | 1 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| История | 3 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 3 | Весна | Сформирована |
| История дизайна | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы менеджмента, управление персоналом | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 | Весна | Сформирована |
| Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 4 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы стандартизации, сертификации и метрологии | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы управления качеством | 4 | Осень | Сформирована |
| Экономика организации | 4 | Осень | Сформирована |
| Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Экологические основы природопользования | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 4 | Осень | Сформирована |
| Безопасность жизнедеятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 3 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 2 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 2 | Осень | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 3 | Весна | Сформирована |
| История | 1 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Осень | Сформирована |
| Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Материаловедение | 2 | Осень | Сформирована |
| Физическая культура | 3 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 3 | Осень | Сформирована |
| История изобразительного искусства | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы конструкторско - технологического обеспечения дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| История дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 3 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 3 | Весна | Сформирована |
| История дизайна | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы менеджмента, управление персоналом | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 | Весна | Сформирована |
| Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 4 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы стандартизации, сертификации и метрологии | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы управления качеством | 4 | Осень | Сформирована |
| Экономика организации | 4 | Осень | Сформирована |
| Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Экологические основы природопользования | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 4 | Осень | Сформирована |
| Безопасность жизнедеятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 2 | Осень | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Осень | Сформирована |
| Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Материаловедение | 2 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 3 | Осень | Сформирована |
| История изобразительного искусства | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы конструкторско - технологического обеспечения дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| История дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 3 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК 6 - Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 2 | Весна | Сформирована |
| История | 1 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| История | 3 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 3 | Весна | Сформирована |
| История дизайна | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы менеджмента, управление персоналом | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 | Весна | Сформирована |
| Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 4 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы стандартизации, сертификации и метрологии | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы управления качеством | 4 | Осень | Сформирована |
| Экономика организации | 4 | Осень | Сформирована |
| Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Экологические основы природопользования | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 4 | Осень | Сформирована |
| Безопасность жизнедеятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 3 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 2 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 2 | Осень | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 3 | Весна | Сформирована |
| История | 1 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Осень | Сформирована |
| Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Материаловедение | 2 | Осень | Сформирована |
| Физическая культура | 3 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 3 | Осень | Сформирована |
| История изобразительного искусства | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы конструкторско - технологического обеспечения дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| История дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 3 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 3 | Весна | Сформирована |
| История дизайна | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы менеджмента, управление персоналом | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 4 | Весна | Сформирована |
| Основы стандартизации, сертификации и метрологии | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы управления качеством | 4 | Осень | Сформирована |
| Экономика организации | 4 | Осень | Сформирована |
| Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Экологические основы природопользования | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 4 | Осень | Сформирована |
| Безопасность жизнедеятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 2 | Осень | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 3 | Весна | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Осень | Сформирована |
| Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Материаловедение | 2 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 3 | Осень | Сформирована |
| История изобразительного искусства | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы конструкторско - технологического обеспечения дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| История дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 3 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 2 | Весна | Сформирована |
| История | 1 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| История | 3 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 3 | Весна | Сформирована |
| История дизайна | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы менеджмента, управление персоналом | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 | Весна | Сформирована |
| Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 4 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы стандартизации, сертификации и метрологии | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы управления качеством | 4 | Осень | Сформирована |
| Экономика организации | 4 | Осень | Сформирована |
| Физическая культура | 2 | Осень | Сформирована |
| Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Экологические основы природопользования | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 4 | Осень | Сформирована |
| Безопасность жизнедеятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 2 | Осень | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 3 | Весна | Сформирована |
| История | 1 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Осень | Сформирована |
| Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Материаловедение | 2 | Осень | Сформирована |
| Физическая культура | 3 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 3 | Осень | Сформирована |
| История изобразительного искусства | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы конструкторско - технологического обеспечения дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| История дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 3 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 3 | Весна | Сформирована |
| История дизайна | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы менеджмента, управление персоналом | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 | Весна | Сформирована |
| Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 4 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы стандартизации, сертификации и метрологии | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы управления качеством | 4 | Осень | Сформирована |
| Экономика организации | 4 | Осень | Сформирована |
| Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Экологические основы природопользования | 4 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 4 | Осень | Сформирована |
| Безопасность жизнедеятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 2 | Осень | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 3 | Весна | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Осень | Сформирована |
| Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Материаловедение | 2 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 3 | Осень | Сформирована |
| История изобразительного искусства | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы конструкторско - технологического обеспечения дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| История дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 3 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК 1.1 - Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. |
| История дизайна | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 4 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 4 | Осень | Сформирована |
| Безопасность жизнедеятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 2 | Весна | Сформирована |
| История дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК 1.2 - Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в области дизайна. |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 4 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 4 | Осень | Сформирована |
| Безопасность жизнедеятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК 1.3 - Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта. |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 4 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 4 | Осень | Сформирована |
| Безопасность жизнедеятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 3 | Весна | Сформирована |
| Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 2 | Весна | Сформирована |
| Математика | 1 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК 1.4 - Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 4 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 4 | Осень | Сформирована |
| Безопасность жизнедеятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 3 | Весна | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 2 | Весна | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 3 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК 1.5 - Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 4 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 4 | Осень | Сформирована |
